スタッフ出勤表
船橋店2012年1月 スタッフ出勤表
| 出勤表 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/11 | 1/12 | 1/13 | 1/14 | 1/15 | 1/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 那須 信一 | A | B | A | A | 休 | 休 | A | A | A | A | A | 休 | 休 | 休 | A | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佐藤 大輔 | B | A | 休 | 休 | A | C | A | A | A | 休 | 休 | A | A | A | A | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山鹿 千夏 | 休 | 休 | B | A | 休 | A | A | A | B | A | 休 | 休 | A | A | B | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佐野 隆 | A | B | 休 | A | A | 休 | A | A | B | A | A | A | 休 | A | A | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 村松 太陽 | SR B | A | A | 休 | 休 | A | A | SR B | A | A | 休 | 休 | A | A | SR B | 休 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 久保田 啓介 | 休 | 休 | A | A | 休 | A | A | A | A | A | 休 | 休 | A | A | A | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出社:A=10~20時 B=10~18時 C=12~20時 、R=レース参戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出勤表 | 1/17 | 1/18 | 1/19 | 1/20 | 1/21 | 1/22 | 1/23 | 1/24 | 1/25 | 1/26 | 1/27 | 1/28 | 1/29 | 1/30 | 1/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 那須 信一 | C | A | 休 | 休 | A | A | A | C | A | 休 | 休 | A | A | A | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佐藤 大輔 | シクロチャンネル | 休 | A | C | A | 休 | 休 | 休 | 15-20 | A | C | A | A | 休 | 休 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山鹿 千夏 | 休 | 休 | 休 | A | A | B | A | A | 休 | 休 | A | A | B | A | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佐野 隆 | A | 休 | A | 休 | B | A | 休 | 休 | A | A | B | A | A | 休 | 休 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 村松 太陽 | A | A | 休 | A | A | SR B | A | A | 休 | 休 | A | △ | SR B | A | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 久保田 啓介 | A | A | 休 | A | A | A | A | A | A | 休 | 休 | A | A | A | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出社:A=10~20時 B=10~18時 C=12~20時 、R=レース参戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
船橋店12月 スタッフ出勤表
| 出勤表 | 12/1 | 12/2 | 12/3 | 12/4 | 12/5 | 12/6 | 12/7 | 12/8 | 12/9 | 12/10 | 12/11 | 12/12 | 12/13 | 12/14 | 12/15 | 12/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 那須 信一 | 休 | 休 | A | A | A | C | A | 休 | 休 | A | A | C | 休 | A | 休 | 休 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佐藤 大輔 | A | C | A | A | B | 休 | 休 | A | A | A | A | 休 | A | 休 | A | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山鹿 千夏 | 休 | A | A | B | A | A | C | 休 | 休 | A | B | A | 休 | A | 休 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佐野 隆 | A | 休 | A | A | 休 | A | C | A | 休 | A | B | 休 | C | A | A | 休 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 村松 太陽 | 休 | A | A | SR,B | A | 休 | A | 休 | A | A | SR,A | A | B | 休 | 休 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 久保田 啓介 | 休 | 休 | A | A | A | A | A | 休 | 休 | A | A | A | A | A | 休 | 休 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出社:A=10~20時 B=10~18時 C=12~20時 、R=レース参戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出勤表 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/20 | 12/21 | 12/22 | 12/23 | 12/24 | 12/25 | 12/26 | 12/27 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 那須 信一 | A | A | A | C | 休 | 休 | A | A | A | A | C | A | A | 休 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佐藤 大輔 | A | A | 休 | 休 | A | A | A | A | A | 休 | 休 | C | A | C | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山鹿 千夏 | A | B | A | A | 休 | 休 | A | A | B | A | A | 休 | A | A | 休 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佐野 隆 | A | A | 休 | A | 休 | A | A | B | A | 休 | 休 | A | A | A | 休 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 村松 太陽 | A | SR,B | A | 休 | A | 休 | A | A | SR,B | A | A | 休 | A | 休 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 久保田 啓介 | A | A | A | A | A | 休 | A | A | A | A | A | A | A | 休 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出社:A=10~20時 B=10~18時 C=12~20時 、R=レース参戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
船橋店11月 シフト表
| 出勤表 | 11/1 | 11/2 | 11/3 | 11/4 | 11/5 | 11/6 | 11/7 | 11/8 | 11/9 | 11/10 | 11/11 | 11/12 | 11/13 | 11/14 | 11/15 | 11/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 那須 信一 | C | 休 | A | 休 | A | A | A | C | A | 休 | 休 | A | A | C | C | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佐藤 大輔 | 休 | A | A | A | R | R | B | A | 休 | A | C | A | A | 研修 | 研修 | 休 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山鹿 千夏 | A | 休 | A | 休 | A | B | A | 休 | 休 | A | A | A | B | A | 休 | 休 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佐野 隆 | 休 | A | A | 休 | A | A | A | 休 | A | A | C | A | A | A | B | 休 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 村松 太陽 | A | 休 | A | A | A | SR,B | 休 | A | 休 | 休 | A | R | R | R | C | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 久保田 啓介 | A | A | A | 休 | A | A | A | A | A | 休 | 休 | A | A | A | A | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出社:A=10~20時 B=10~18時 C=12~20時 、R=レース参戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出勤表 | 11/17 | 11/18 | 11/19 | 11/20 | 11/21 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/26 | 11/27 | 11/28 | 11/29 | 11/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 那須 信一 | A | 休 | 休 | A | A | C | A | 休 | 休 | A | A | A | C | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佐藤 大輔 | 休 | C | A | A | 休 | 休 | A | A | C | A | A | 休 | 休 | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山鹿 千夏 | 休 | A | A | B | A | A | B | 休 | A | A | B | A | A | 休 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佐野 隆 | A | 休 | A | A | 休 | 研修 | B | A | 休 | A | A | 休 | C | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 村松 太陽 | 休 | A | A | SR,B | A | A | A | 休 | A | A | SR,B | A | A | 休 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 久保田 啓介 | 休 | 休 | A | A | A | A | A | 休 | 休 | A | A | A | A | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出社:A=10~20時 B=10~18時 C=12~20時 、R=レース参戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
船橋店10月 スタッフ出勤表
| 出勤表 | 10/1 | 10/2 | 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 | 10/8 | 10/9 | 10/10 | 10/11 | 10/12 | 10/13 | 10/14 | 10/15 | 10/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 那須 信一 | 休 | 休 | B | A | C | 休 | 休 | A | A | A | C | A | 休 | 休 | A | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佐藤 大輔 | A | A | A | 休 | 休 | A | C | A | A | A | 休 | 休 | A | C | A | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山鹿 千夏 | A | B | A | A | A | 休 | A | A | A | B | A | 休 | 休 | A | A | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佐野 隆 | A | A | A | 休 | C | A | 休 | A | A | A | 休 | A | C | 休 | A | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 村松 太陽 | A | B | A | A | A | 休 | A | R | B | A | A | 休 | 休 | A | A | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 久保田 啓介 | A | A | A | A | A | A | 休 | R | A | A | A | A | 休 | 休 | A | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出社:A=10~20時 B=10~18時 C=12~20時 、R=レース参戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出勤表 | 10/17 | 10/18 | 10/19 | 10/20 | 10/21 | 10/22 | 10/23 | 10/24 | 10/25 | 10/26 | 10/27 | 10/28 | 10/29 | 10/30 | 10/31 | 11/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 那須 信一 | A | A | A | 休 | 休 | A | A | C | C | A | 休 | 休 | A | A | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佐藤 大輔 | 休 | 休 | C | A | A | A | A | 休 | 休 | C | A | C |
Y's Cup メカニック |
A | 休 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山鹿 千夏 | A | A | 休 | 休 | A | A | B | A | A | 休 | 休 | A | 休 | B | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佐野 隆 | 休 | C | A | A | 休 | A | A | 休 | C | 休 | A | B | A | A | 休 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 村松 太陽 | A | A | 休 | 休 | A | A | R | A | A | A | 休 | A | A | B | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 久保田 啓介 | A | A | A | 休 | 休 | A | A | A | A | A | 休 | 休 | A | A | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出社:A=10~20時 B=10~18時 C=12~20時 、R=レース参戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
船橋店9月 スタッフシフト表
| 出勤表 | 9/1 | 9/2 | 9/3 | 9/4 | 9/5 | 9/6 | 9/7 | 9/8 | 9/9 | 9/10 | 9/11 | 9/12 | 9/13 | 9/14 | 9/15 | 9/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 那須 信一 | 休 | 休 | A | A | C | A | A | 休 | 休 | A | A | C | A | A | A | 休 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佐藤 大輔 | A | C | A | A | A | 休 | 休 | A | C | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | A | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山鹿 千夏 | 休 | A | A | B | B | A | 休 | 休 | A | A | B | A | A | 休 | 休 | 休 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佐野 隆 | A | C | A | A | A | 休 | 休 | A | B | B | A | 休 | 休 | A | A | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 村松 太陽 | 休 | A | A | A | B | A | A | 休 | A | A | B | A | A | 休 | 休 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 久保田 啓介 | 休 | 休 | A | A | A | A | A | 休 | 休 | A | A | A | A | A | 休 | 休 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出社:A=10~20時 B=10~18時 C=12~20時 、R=レース参戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出勤表 | 9/17 | 9/18 | 9/19 | 9/20 | 9/21 | 9/22 | 9/23 | 9/24 | 9/25 | 9/26 | 9/27 | 9/28 | 9/29 | 9/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 那須 信一 | A | A | A | A | 休 | 休 | A | A | A | C | C | A | 休 | 休 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佐藤 大輔 | A | A | A | 休 | A | A | A | A | A | 休 | 休 | C | A | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山鹿 千夏 | A | A | B | A | 休 | 休 | A | A | B | A | A | 休 | 休 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佐野 隆 | A | A | A | 休 | 休 | A | A | A | A | 休 | 休 | A | A | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 村松 太陽 | A | B | B | A | A | 休 | A | A | 休 | A | A | 休 | 休 | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 久保田 啓介 | A | A | A | A | A | 休 | 休 | A | A | A | A | A | 休 | 休 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出社:A=10~20時 B=10~18時 C=12~20時 、R=レース参戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
船橋店8月 スタッフ出勤表
| 出勤表 | 8/17 | 8/18 | 8/19 | 8/20 | 8/21 | 8/22 | 8/23 | 8/24 | 8/25 | 8/26 | 8/27 | 8/28 | 8/29 | 8/30 | 8/31 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 那須 信一 | C | 休 | 休 | A | A | A | C | A | 休 | 休 | A | A | A | C | A | |||||||||||||||||
| 佐藤 大輔 | 休 | A | A | A | A | 休 | 休 | C | A | C | A | A | 休 | 休 | A | |||||||||||||||||
| 山鹿 千夏 | A | 休 | A | A | B | C | A | 休 | 休 | A | A | A | A | A | 休 | |||||||||||||||||
| 佐野 隆 | A | A | C | A | A | 休 | A | A | A | B | A | A | 休 | 休 | A | |||||||||||||||||
| 村松 太陽 | 休 | 休 | B | A | R | A | 休 | 休 | 休 | A | A | B | A | A | 休 | |||||||||||||||||
| 久保田 啓介 | A | B | 休 | A | A | A | A | A | 休 | A | A | A | A | A | A | |||||||||||||||||
| 出社:A=10~20時 B=10~18時 C=12~20時 、R=レース参戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||